O Queridômetro do BBB 26 desta sexta-feira (16) deixou claro que o clima dentro da casa já está longe de ser harmonioso. Mesmo antes da primeira Formação de Paredão, os participantes passaram recados diretos e, em muitos casos, duros. O emoji de coração partido tomou conta da dinâmica, revelando frustrações, decepções e alianças estremecidas. Além dele, símbolos como planta, mala, cobra, alvo e vômito continuaram circulando com força entre os brothers.
O destaque do dia foi Pedro, que se tornou o participante que mais distribuiu corações partidos, mirando nomes como Breno, Jordana, Marcelo, Marciele, Maxiane e Milena. Do outro lado, Aline Campos seguiu como um dos alvos preferidos do emoji “planta”, reforçando a percepção de falta de protagonismo neste início de jogo. Já o veterano Jonas Sulzbach apareceu como um dos mais visados pelo emoji de “alvo”, sinalizando que sua presença desperta atenção e desconfiança.
VEJA TAMBÉM: Queridômetro Do BBB 26 Deste Sábado (17/01)
Coração partido vira protagonista do Queridômetro
O emoji 💔 foi o grande símbolo do Queridômetro do BBB 26 nesta sexta. A quantidade de envios mostra que as expectativas frustradas começaram cedo no reality. Pedro concentrou boa parte desses envios, demonstrando incômodo com vários colegas. Aline Campos e Solange Couto também utilizaram o coração partido para sinalizar decepções pontuais, enquanto Jordana, Samira e Breno reforçaram o clima de tensão emocional dentro da casa.
Essa enxurrada de corações partidos indica que o jogo social já entrou em uma fase delicada, com participantes deixando claro quem não correspondeu às expectativas iniciais.
Alvos, cobras e vômitos revelam conflitos diretos
Além do aspecto emocional, o Queridômetro também evidenciou conflitos objetivos. O emoji 🎯 mostrou marcações claras, com Jonas Sulzbach sendo citado mais de uma vez. Milena também apareceu entre os alvos, recebendo indicações diretas de Sol Vega e Paulo Augusto.
A 🐍 cobra reforçou o clima de desconfiança. Ana Paula Renault voltou a ser lembrada como uma jogadora que desperta alerta em colegas como Brigido e Aline Campos, enquanto Pedro e Marcelo também entraram na mira.
Já o 🤮 vômito, símbolo máximo de rejeição, apareceu em poucos casos, mas de forma emblemática, com Ana Paula Renault e Sol Vega sendo os alvos da vez.
Plantas e malas: julgamento de postura e convivência
O emoji 🌱 segue sendo um termômetro de protagonismo no BBB 26. Aline Campos mais uma vez recebeu diversos “plantas”, consolidando sua imagem de participante discreta aos olhos dos colegas. Paulo Augusto, Jonas, Breno e Maxiane também apareceram com frequência nessa lista.
O 💼 mala, por sua vez, indicou incômodos na convivência diária. Jonas foi o brother que mais recebeu esse emoji, mostrando que seu comportamento tem gerado desgaste entre os confinados.
Tabela 1 – O que cada brother DISTRIBUIU no Queridômetro
| Brother | Emojis distribuídos |
|---|---|
| Aline Campos | 💔 para Breno, Maxiane, Samira; 🐍 para Ana Paula Renault, Marcelo |
| Ana Paula Renault | 🎯 para Brigido, Jonas; 🐍 para Alberto Cowboy; 🌱 para Aline Campos, Juliano Floss, Sarah |
| Breno | 💔 para Alberto Cowboy; 💼 para Brigido; 🐍 para Pedro; 🌱 para Aline Campos, Paulo Augusto |
| Brigido | 💼 para Breno, Sol Vega; 🐍 para Ana Paula Renault |
| Jonas | 💼 para Ana Paula Renault, Juliano Floss, Marcelo, Milena, Pedro, Sol Vega; 🌱 para Breno, Paulo Augusto, Solange Couto |
| Jordana | 💔 para Milena, Pedro; 🐍 para Marcelo; 🌱 para Brigido |
| Juliano Floss | 💼 para Jonas, Maxiane; 🌱 para Breno, Jordana |
| Marcelo | 🌱 para Aline Campos, Jonas |
| Marciele | 🎯 para Jonas |
| Maxiane | 🌱 para Jonas, Juliano Floss, Paulo Augusto, Pedro, Sol Vega |
| Milena | 🤮 para Sol Vega; 💼 para Alberto Cowboy, Brigido, Jordana; 🌱 para Aline Campos, Paulo Augusto |
| Paulo Augusto | 🎯 para Milena; 💼 para Breno; 🌱 para Marciele, Maxiane |
| Pedro | 💔 para Breno, Jordana, Marcelo, Marciele, Maxiane, Milena; 🤮 para Ana Paula Renault; 💼 para Jonas |
| Samira | 💔 para Jordana; 🌱 para Aline Campos, Edilson, Jonas |
| Sarah | 💼 para Marcelo |
| Sol Vega | 🐍 para Milena |
| Solange Couto | 💔 para Ana Paula Renault, Samira; 🎯 para Breno, Jonas, Milena; 🐍 para Sol Vega |
Tabela 2 – O que cada brother RECEBEU no Queridômetro
| Brother | Emojis recebidos |
|---|---|
| Alberto Cowboy | 💔 de Breno; 💼 de Milena; 🐍 de Ana Paula; |
| Aline Campos | 🌱 de Marcelo, Samira, Ana Paula Renault, Breno, Milena |
| Ana Paula Renault | 💔 de Solange Couto; 🤮 de Pedro; 🐍 de Aline Campos, Brigido; 💼 de Jonas; 🌱 de Jordana |
| Breno | 💔 de Aline Campos, Pedro; 💼 de Paulo Augusto, Brigido; 🌱 de Jonas, Juliano Floss; 🎯 de Solange Couto |
| Brígido | 🎯 de Ana Paula; 💼 de Breno, Milena |
| Edilson | 🌱 de Samira |
| Jonas Sulzbach | 🎯 de Solange Couto, Marciele, Ana Paula Renault; 💼 de Pedro, Juliano Floss; 🌱 de Maxiane, Marcelo, Samira |
| Jordana | 💔 de Pedro, Samira; 💼 de Milena; 🌱 de Juliano Floss |
| Juliano Floss | 💼 de Jonas; 🌱 de Maxiane, Ana Paula Renault |
| Marcelo | 💔 de Pedro; 💼 de Sarah, Jonas; 🐍 de Aline Campos, Jordana |
| Marciele | 💔 de Pedro; 🌱 de Paulo Augusto |
| Maxiane | 💔 de Aline Campos, Pedro; 💼 de Juliano Floss; 🌱 de Paulo Augusto |
| Milena | 💔 de Pedro, Jordana; 🎯 de Sol Vega, Paulo Augusto; 🤮 de Milena; 💼 de Jonas 🐍 de Sol Vega |
| Paulo Augusto | 🌱 de Maxiane, Jonas, Breno, Milena |
| Pedro | 💔 de Jordana; 💼 de Jonas; 🐍 de Breno; 🌱 de Maxiane |
| Samira | 💔 de Aline Campos, Solange Couto; |
| Sarah Andrade | 🌱 de Ana Paula Renault |
| Sol Vega | 🤮 de Milena; 💼 de Jonas, Brigido;🐍 de Solange Couto; 🌱 de Maxiane |
| Solange Couto | 🌱 de Jonas |
Tabela 3 – Queridômetro do BBB 26 agrupado por EMOJI
| Emoji | Quem recebeu (e de quem) |
|---|---|
| 💔 Coração partido | Alberto Cowboy (Breno) Ana Paula Renault (Solange Couto) Breno (Aline Campos, Pedro) Jordana (Pedro, Samira) Marcelo (Pedro) Marciele (Pedro) Maxiane (Aline Campos, Pedro) Milena (Pedro, Jordana) Pedro (Jordana) Samira (Aline Campos, Solange Couto) |
| 🎯 Alvo | Brigido (Ana Paula Renault) Breno (Solange Couto) Jonas (Solange Couto, Marciele, Ana Paula Renault) Milena (Sol Vega, Paulo Augusto) |
| 🤮 Vômito | Ana Paula Renault (Pedro) Sol Vega (Milena) |
| 💼 Mala | Alberto Cowboy (Milena) Ana Paula Renault (Jonas) Breno (Paulo Augusto, Brigido) Brígido (Milena, Breno) Jonas (Pedro, Juliano Floss) Jordana (Milena) Juliano Floss (Jonas) Marcelo (Sarah, Jonas) Maxiane (Juliano Floss) Milena (Jonas) Pedro (Jonas) Sol Vega (Jonas, Brigido) |
| 🐍 Cobra | Alberto Cowboy (Ana Paula Renault) Ana Paula Renault (Aline Campos, Brigido) Marcelo (Aline Campos, Jordana) Milena (Sol Vega) Pedro (Breno) Sol Vega (Solange Couto) |
| 🌱 Planta | Aline Campos (Marcelo, Samira, Ana Paula Renault, Milena, Breno) Breno (Jonas, Juliano Floss) Brígido (Jordana) Edilson (Samira) Jonas (Maxiane, Marcelo, Samira) Jordana (Juliano Floss) Juliano Floss (Maxiane, Ana Paula Renault) Marciele (Paulo Augusto) Maxiane (Paulo Augusto) Paulo Augusto (Maxiane, Jonas, Breno, Milena) Pedro (Maxiane) Sarah (Ana Paula Renault) Sol Vega (Maxiane) Solange Couto (Jonas) |
O Queridômetro do BBB 26 desta sexta-feira deixa evidente que o jogo emocional e estratégico já começou com força total. Antes mesmo do primeiro Paredão, os participantes não economizaram nos recados, escancarando alianças frágeis, incômodos acumulados e julgamentos de postura. Com esse cenário, a tendência é de que os próximos dias sejam ainda mais intensos dentro da casa.
Siga o Séries Por Elas no Twitter e no Google News, e acompanhe todas as nossas notícias!








[…] VEJA TAMBÉM: Queridômetro do BBB 26 desta Sexta-Feira (16/01)↗ […]